Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025112 Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025112 | 30.12.2025 | 20:42 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025111 Datum: 28.12.2025 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025111 | 28.12.2025 | 17:09 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025110 Datum: 27.12.2025 Uhrzeit: 18:59 Einsatzart: Brand Keller Einsatzmeldung: Brand Keller Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025110 | 27.12.2025 | 18:59 | Brand Keller | Brand Keller | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025109 Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025109 | 20.12.2025 | 21:47 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025108 Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: Brand Elektroanlage / Trafo Einsatzmeldung: Brand Elektroanlage / Trafo Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025108 | 20.12.2025 | 17:42 | Brand Elektroanlage / Trafo | Brand Elektroanlage / Trafo | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025107 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 22:33 Einsatzart: Brand Zimmer Einsatzmeldung: Brand Zimmer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025107 | 13.12.2025 | 22:33 | Brand Zimmer | Brand Zimmer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025106 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: Brand Brandgeruch Einsatzmeldung: Brand Brandgeruch Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025106 | 13.12.2025 | 21:32 | Brand Brandgeruch | Brand Brandgeruch | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025105 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 02:40 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025105 | 04.12.2025 | 02:40 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025104 Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 23:05 Einsatzart: SON Wachbesetzung Einsatzmeldung: SON Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025104 | 03.12.2025 | 23:05 | SON Wachbesetzung | SON Wachbesetzung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025103 Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 21:59 Einsatzart: Brand PKW Einsatzmeldung: Brand PKW Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025103 | 16.11.2025 | 21:59 | Brand PKW | Brand PKW | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025102 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 19:54 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025102 | 13.11.2025 | 19:54 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025101 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025101 | 13.11.2025 | 18:16 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025100 Datum: 05.11.2025 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: Brand Dachstuhl Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025100 | 05.11.2025 | 23:39 | Brand Dachstuhl | Brand Dachstuhl | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025099 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 00:49 Einsatzart: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzmeldung: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025099 | 29.10.2025 | 00:49 | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025098 Datum: 17.10.2025 Uhrzeit: 23:34 Einsatzart: Brand Zimmer Einsatzmeldung: Brand Zimmer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025098 | 17.10.2025 | 23:34 | Brand Zimmer | Brand Zimmer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025097 Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzmeldung: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025097 | 12.10.2025 | 19:44 | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025096 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: Brand Nachschau Einsatzmeldung: Brand Nachschau Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025096 | 03.10.2025 | 17:51 | Brand Nachschau | Brand Nachschau | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025095 Datum: 23.09.2025 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025095 | 23.09.2025 | 17:07 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025094 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 19:52 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025094 | 18.09.2025 | 19:52 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025093 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 01:03 Einsatzart: Brand Brandgeruch Einsatzmeldung: Brand Brandgeruch Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025093 | 14.09.2025 | 01:03 | Brand Brandgeruch | Brand Brandgeruch | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025092 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 06:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025092 | 07.09.2025 | 06:44 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025091 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 00:44 Einsatzart: THL Person droht zu springen Einsatzmeldung: THL Person droht zu springen Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025091 | 06.09.2025 | 00:44 | THL Person droht zu springen | THL Person droht zu springen | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025090 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: Brand Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025090 | 04.09.2025 | 20:30 | Brand Kleinbrand | Brand Kleinbrand | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025089 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung sichern Einsatzmeldung: THL Hubschrauberlandung sichern Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025089 | 02.09.2025 | 18:16 | THL Hubschrauberlandung sichern | THL Hubschrauberlandung sichern | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025088 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 06:56 Einsatzart: Brand PKW Einsatzmeldung: Brand PKW Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025088 | 02.09.2025 | 06:56 | Brand PKW | Brand PKW | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025087 Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025087 | 25.08.2025 | 17:40 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025086 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025086 | 15.08.2025 | 10:44 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025085 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: THL Bombenfund Einsatzmeldung: THL Bombenfund Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025085 | 13.08.2025 | 20:01 | THL Bombenfund | THL Bombenfund | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025084 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025084 | 07.08.2025 | 17:43 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025083 Datum: 06.08.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025083 | 06.08.2025 | 18:10 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025082 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: THL Person unter Zug Einsatzmeldung: THL Person unter Zug Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025082 | 04.08.2025 | 17:09 | THL Person unter Zug | THL Person unter Zug | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025081 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: SON Wachbesetzung Einsatzmeldung: SON Wachbesetzung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025081 | 01.08.2025 | 13:01 | SON Wachbesetzung | SON Wachbesetzung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025080 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzmeldung: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025080 | 27.07.2025 | 21:50 | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025079 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 00:56 Einsatzart: THL Person droht zu springen Einsatzmeldung: THL Person droht zu springen Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025079 | 27.07.2025 | 00:56 | THL Person droht zu springen | THL Person droht zu springen | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025078 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025078 | 24.07.2025 | 20:06 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025077 Datum: 18.07.2025 Uhrzeit: 05:30 Einsatzart: THL Bus Einsatzmeldung: THL Bus Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025077 | 18.07.2025 | 05:30 | THL Bus | THL Bus | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025076 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 17:57 Einsatzart: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzmeldung: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025076 | 15.07.2025 | 17:57 | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025075 Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 13:12 Einsatzart: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzmeldung: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025075 | 12.07.2025 | 13:12 | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025074 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: THL Straßenbahn Einsatzmeldung: THL Straßenbahn Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025074 | 11.07.2025 | 19:25 | THL Straßenbahn | THL Straßenbahn | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025073 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: THL Person droht zu springen Einsatzmeldung: THL Person droht zu springen Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025073 | 11.07.2025 | 15:06 | THL Person droht zu springen | THL Person droht zu springen | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025072 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025072 | 10.07.2025 | 13:53 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025071 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: Brand Brandgeruch Einsatzmeldung: Brand Brandgeruch Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025071 | 04.07.2025 | 18:58 | Brand Brandgeruch | Brand Brandgeruch | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025070 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 20:32 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025070 | 24.06.2025 | 20:32 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025069 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025069 | 24.06.2025 | 18:51 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025068 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: Brand Am Gebäude Einsatzmeldung: Brand Am Gebäude Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025068 | 24.06.2025 | 17:11 | Brand Am Gebäude | Brand Am Gebäude | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025067 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025067 | 21.06.2025 | 19:05 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025066 Datum: 09.06.2025 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025066 | 09.06.2025 | 09:35 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025065 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 20:09 Einsatzart: THL Baum / Ast auf Fahrbahn Einsatzmeldung: THL Baum / Ast auf Fahrbahn Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025065 | 04.06.2025 | 20:09 | THL Baum / Ast auf Fahrbahn | THL Baum / Ast auf Fahrbahn | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025064 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 00:05 Einsatzart: ABC Brand Bio im Gebäude Einsatzmeldung: ABC Brand Bio im Gebäude Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025064 | 02.06.2025 | 00:05 | ABC Brand Bio im Gebäude | ABC Brand Bio im Gebäude | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025063 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 21:56 Einsatzart: THL Gegenstand / Teil sichern Einsatzmeldung: THL Gegenstand / Teil sichern Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025063 | 31.05.2025 | 21:56 | THL Gegenstand / Teil sichern | THL Gegenstand / Teil sichern | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025062 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025062 | 14.05.2025 | 18:26 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025061 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: Brand auf B 3 Person Einsatzmeldung: Brand auf B 3 Person Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025061 | 10.05.2025 | 09:32 | Brand auf B 3 Person | Brand auf B 3 Person | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025060 Datum: 08.05.2025 Uhrzeit: 20:09 Einsatzart: Brand Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025060 | 08.05.2025 | 20:09 | Brand Kleinbrand | Brand Kleinbrand | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025059 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025059 | 03.05.2025 | 19:40 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025058 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 00:43 Einsatzart: Brand PKW Einsatzmeldung: Brand PKW Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025058 | 02.05.2025 | 00:43 | Brand PKW | Brand PKW | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025057 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzmeldung: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025057 | 27.04.2025 | 12:06 | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025056 Datum: 26.04.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzmeldung: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025056 | 26.04.2025 | 16:08 | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025055 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 02:29 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025055 | 24.04.2025 | 02:29 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025054 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 22:31 Einsatzart: Brand Zimmer Einsatzmeldung: Brand Zimmer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025054 | 23.04.2025 | 22:31 | Brand Zimmer | Brand Zimmer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025053 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: Brand Dachstuhl Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025053 | 23.04.2025 | 21:17 | Brand Dachstuhl | Brand Dachstuhl | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025052 Datum: 22.04.2025 Uhrzeit: 21:27 Einsatzart: Brand Zimmer Einsatzmeldung: Brand Zimmer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025052 | 22.04.2025 | 21:27 | Brand Zimmer | Brand Zimmer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025051 Datum: 22.04.2025 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Brand Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025051 | 22.04.2025 | 18:46 | Brand Kleinbrand | Brand Kleinbrand | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025050 Datum: 21.04.2025 Uhrzeit: 08:27 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025050 | 21.04.2025 | 08:27 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025049 Datum: 20.04.2025 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025049 | 20.04.2025 | 17:31 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025048 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025048 | 13.04.2025 | 14:36 | Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025047 Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: Industriegebäude Einsatzmeldung: Industriegebäude Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025047 | 10.04.2025 | 18:44 | Industriegebäude | Industriegebäude | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025046 Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: Brand Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025046 | 07.04.2025 | 20:45 | Brand Kleinbrand | Brand Kleinbrand | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025045 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025045 | 04.04.2025 | 18:49 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025044 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 00:11 Einsatzart: THL Person droht zu springen Einsatzmeldung: THL Person droht zu springen Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025044 | 03.04.2025 | 00:11 | THL Person droht zu springen | THL Person droht zu springen | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025043 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: Brand Tiefgarage Einsatzmeldung: Brand Tiefgarage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025043 | 01.04.2025 | 17:52 | Brand Tiefgarage | Brand Tiefgarage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025042 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 01:33 Einsatzart: Brand Am Gebäude Einsatzmeldung: Brand Am Gebäude Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025042 | 01.04.2025 | 01:33 | Brand Am Gebäude | Brand Am Gebäude | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025041 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025041 | 30.03.2025 | 15:02 | Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025040 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025040 | 30.03.2025 | 14:21 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025039 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 01:50 Einsatzart: Brand Am Gebäude Einsatzmeldung: Brand Am Gebäude Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025039 | 29.03.2025 | 01:50 | Brand Am Gebäude | Brand Am Gebäude | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025038 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 00:51 Einsatzart: Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025038 | 21.03.2025 | 00:51 | Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025037 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 18:42 Einsatzart: Brand Nachschau Einsatzmeldung: Brand Nachschau Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025037 | 20.03.2025 | 18:42 | Brand Nachschau | Brand Nachschau | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025036 Datum: 19.03.2025 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: THL Person droht zu springen Einsatzmeldung: THL Person droht zu springen Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025036 | 19.03.2025 | 20:16 | THL Person droht zu springen | THL Person droht zu springen | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025035 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 00:36 Einsatzart: RD Psych - vitale Bedrohung Einsatzmeldung: RD Psych – vitale Bedrohung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025035 | 16.03.2025 | 00:36 | RD Psych - vitale Bedrohung | RD Psych – vitale Bedrohung | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025034 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Brand PKW Einsatzmeldung: Brand PKW Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025034 | 14.03.2025 | 19:00 | Brand PKW | Brand PKW | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025033 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 22:59 Einsatzart: Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025033 | 10.03.2025 | 22:59 | Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025032 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025032 | 09.03.2025 | 14:36 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025031 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025031 | 08.03.2025 | 21:58 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025030 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: Brand Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025030 | 03.03.2025 | 23:01 | Brand Kleinbrand | Brand Kleinbrand | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025029 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 19:37 Einsatzart: Brand Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025029 | 22.02.2025 | 19:37 | Brand Kleinbrand | Brand Kleinbrand | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025028 Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: THL Person unter Zug Einsatzmeldung: THL Person unter Zug Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025028 | 19.02.2025 | 22:09 | THL Person unter Zug | THL Person unter Zug | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025027 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 22:44 Einsatzart: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzmeldung: Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025027 | 14.02.2025 | 22:44 | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Brand Abfall-, Müll-, Papiercontainer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025026 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: Brand Am Gebäude Einsatzmeldung: Brand Am Gebäude Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025026 | 14.02.2025 | 21:58 | Brand Am Gebäude | Brand Am Gebäude | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025025 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 22:57 Einsatzart: THL Person droht zu springen Einsatzmeldung: THL Person droht zu springen Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025025 | 12.02.2025 | 22:57 | THL Person droht zu springen | THL Person droht zu springen | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025024 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Brand Am Gebäude Einsatzmeldung: Brand Am Gebäude Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025024 | 11.02.2025 | 21:00 | Brand Am Gebäude | Brand Am Gebäude | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025023 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 03:25 Einsatzart: Brand Zimmer Einsatzmeldung: Brand Zimmer Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025023 | 11.02.2025 | 03:25 | Brand Zimmer | Brand Zimmer | HLF 40/1 | |||||||
| Nummer: 2025022 Datum: 04.02.2025 Uhrzeit: 22:21 Einsatzart: Brand Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 40/1 | 2025022 | 04.02.2025 | 22:21 | Brand Rauchentwicklung | Brand Rauchentwicklung | HLF 40/1 | |||||||
